Luftfilter für Reinraum- und Prozessanlagen
Standardfilter, Sonderlösungen und Filter nach Maß – Alles für Ihren Bedarf
Saubere Luft ist ein zentraler Faktor für stabile, sichere und hygienische Prozesse.
Als Spezialist für Prozessumgebungen und Reinraumtechnik liefert Realien eine breite Auswahl an Luftfiltern für eigene Anlagen sowie Fremdanlagen – von Vorfiltern über HEPA-Filter bis hin zu Aktivkohlefiltern.
Neben den auf dieser Seite aufgeführten Standardfiltern liefern wir eine Vielzahl weiterer Filtertypen, Sonderabmessungen
sowie kundenspezifische Filter nach Maß.
Auch bei Ersatzfiltern für bestehende Anlagen unterstützen wir Sie bei der Auswahl des passenden Produkts.
Kontaktieren Sie uns einfach – wir beraten Sie herstellerunabhängig und finden die technisch und wirtschaftlich passende Lösung für Ihre Anwendung.
CamTube-Kartuschenfilter
CamTube-Filter eignen sich besonders für Anwendungen mit hohem Staubaufkommen und begrenztem Bauraum.
Durch ihre zylindrische Bauform bieten sie eine große Filterfläche bei kompakter Bauweise.
Durch den Bajonettverschluss ist ein einfacher Filterwechsel ohne Werkzeug möglich.
Typische Einsatzbereiche
Zuluft- und Umluftfiltration
Vor- und Hauptfiltration in Prozessluftanlagen
Ersatzfilter für bestehende Kartuschensysteme
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Filterklasse (alt) | Filterklasse (neu) | Filtermedium | Maße (Ø × Länge) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA000654 | Filterpatrone P-3330-F9-147x310-1 | F9 | ePM1 ≥ 80 % (ISO 16890) | gefaltetes Medium | 147 × 310 mm |
| ZA000615 | Filterpatrone P-3330/1-F9-147x625-1 | F9 | ePM1 ≥ 80 % (ISO 16890) | gefaltetes Medium | 147 × 625 mm |
| – | Filterpatrone P-3333-F9-147x737-2 | F9 | ePM1 ≥ 80 % (ISO 16890) | gefaltetes Medium | 147 × 737 mm |
| ZA000608 | Filterpatrone P-3331-H14/PTFE-147x225-1 | H14 | H14 (EN 1822) | PTFE-Membran | 147 × 225 mm |
| ZA000604 | Filterpatrone P-3331-H14/PTFE-147x450-1 | H14 | H14 (EN 1822) | PTFE-Membran | 147 × 450 mm |
| ZA000656 | Filterpatrone P-3331/2-H14/PTFE-147x625-1 | H14 | H14 (EN 1822) | PTFE-Membran | 147 × 625 mm |
Vorfilter (G4, F7 – klappbar)
Unsere klappbaren Vorfilter werden häufig als erste Filterstufe eingesetzt und schützen nachgelagerte Filter zuverlässig.
Sie zeichnen sich durch ein hygienisches, gefaltetes sowie robustes Filtermedium und hohe Standzeit aus.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Filterklasse (alt) | Filterklasse (neu) | Abmessungen (B × H × T) | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA000261 | WUKG-50-4 Filterzelle | G4 | ISO Coarse ≥ 60 % | 650 × 650 × 47 mm | klappbar |
| ZA000269 | WUKG-50-4 Filterzelle | G4 | ISO Coarse ≥ 60 % | 1000 × 700 × 47 mm | klappbar |
| ZA000393 | WUKG-100-4 Filterzelle | G4 | ISO Coarse ≥ 60 % | 1000 × 700 × 92 mm | klappbar |
| ZA007017 | WUKG-50-4 Filterzelle | G4 | ISO Coarse ≥ 60 % | 1000 × 1000 × 47 mm | klappbar |
| ZA000266 | WU-25-4 Filterzelle | G4 | ISO Coarse ≥ 60 % | 1050 × 350 × 25 mm | flach |
| ZA000382 | Realien-System Filter | F7 | ePM2.5 ≥ 65 % | 1000 × 700 × 47 mm | klappbar |
| ZA000391 | Realien-System Filter | F7 | ePM2.5 ≥ 65 % | 1000 × 700 × 92 mm | klappbar |
| ZA007019 | Realien-System Filter | F7 | ePM2.5 ≥ 65 % | 1000 × 1000 × 47 mm | klappbar |
| ZA100427 | Realien-System Filter | F7 | ePM2.5 ≥ 65 % | 1000 × 1000 × 92 mm | klappbar |
HEPA-Filter (Flächenfilter)
HEPA-Filter kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Partikelabscheidung und Reinheit bestehen – insbesondere in Reinräumen und sensiblen Prozessumgebungen.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Filterklasse (alt) | Filterklasse (neu) | Filtermedium | Maße (B × H × T) | Dichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA006008 | HEPA-Filter MG14-S-GV2A | H14 | H14 (EN 1822) | Glasfaser | 1110 × 1110 × 130 mm | Gel |
| ZA006007 | HEPA-Filter MG14-S-GV2A | H14 | H14 (EN 1822) | Glasfaser | 1110 × 810 × 130 mm | Gel |
| ZA000249 | HEPA-Filter MX14-S-G10 | H14 | H14 (EN 1822) | Glasfaser | 1104 × 1104 × 105 mm | Gel / 1PU |
| ZA000259 | HEPA-Filter MX14-G10 | H14 | H14 (EN 1822) | Glasfaser | 1104 × 1104 × 94 mm | 2PU |
| ZA000271 | HEPA-Filter MX14-G10 | H14 | H14 (EN 1822) | Glasfaser | 960 × 190 × 130 mm | Gel |
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter werden zur Adsorption gasförmiger Schadstoffe, Gerüche und flüchtiger organischer Verbindungen eingesetzt.
Sie kommen häufig ergänzend zur Partikelfiltration zum Einsatz.
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Filterklasse (alt) | Filterklasse (neu) | Abmessungen (B × H × T) | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA100429 | AK-Filter FAK-30-X | – | ISO 10121 | 1000 × 1000 × 30 mm | klappbar |
Nicht der passende
Filter dabei?
Wir liefern auch nicht gelistete Filtertypen, Ersatzfilter für Fremdanlagen sowie Filter nach Maß.
Kontaktieren Sie uns einfach – wir beraten Sie herstellerunabhängig und finden die technisch und wirtschaftlich passende Lösung für Ihre Anwendung.
Entdecken Sie unsere Produktvielfalt
-

LF1-R - Laminar Flow Kabine mit Rückluftkanal
Die LF1-R - Laminar Flow Kabine ist die modularste Reinraumkabine am Markt. Durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten lässt sie sich gezielt auf Ihre Prozessanforderungen anpassen. Die Laminar-Flow-Kabine LF1-R mit integriertem Rückluftkanal dient der sicheren Verarbeitung luftgängiger Stoffe und Pulver, ohne dass diese in die Umgebung gelangen.
Weiterlesen -

LF1 - Laminar Flow Kabine
Die LF1 - Laminar Flow Kabine ist die modularste Reinraumkabine am Markt. Durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten lässt sie sich gezielt auf Ihre Prozessanforderungen anpassen. Sie schafft eine kontrollierte, partikel- und keimfreie Umgebung.
Weiterlesen -

FU1 Cleaner
Der mobile Luftreiniger zur Erfassung von Stäuben, Partikeln und Mikroorganismen, sowie Generierung von Reinluft.
Weiterlesen -

FU1 / Fan Filter Unit (FFU)
Das Fan Filter Unit ist der Klassiker in Reinraumanwendungen. Mit dem leistungsstarken Ventilator wird Luft angesaugt, und durch einen mehrstufigen Reinigungsprozess gefiltert ausgestoßen.
Weiterlesen