Fan Filter Unit
Geräteausführungen
Das Fan Filter Unit FU1 gibt es in zwei verschiedenen Größen, der Ausführung 12/9 und der Ausführung 12/12. Entsprechend Raum, Nutzungszweck und Preisvorstellungen empfehlen wir Ihnen gerne die für Sie passende Ausführung.
Ausführung 12/9: Die standard Ausführung in den Maßen 1198x898x615mm.
Ausführung 12/12: Die große Ausführung in den Maßen 1198x1198x615mm.
Technische Daten
Gerätedaten ~230 V
| Ausführung 12/12 (1198x1198x615mm) | Ausführung 12/9 (1198x898x615mm) | Ausführung LFK (1000x1000x300mm) |
max. Luftleistung | 4430 m³/h | 3540 m³/h | 3360 m³/h |
Gewicht | 112 Kg | 89 Kg | 70 Kg |
max. Luftsinkgeschwindigkeit | 1,09 m/s | 0,81 m/s | |
Nennspannung | 1~208 - 277 V, 50 / 60Hz | ||
Bemessungsdrehzahl | 1250 min-1 | ||
nom. Leistung | 460 W | ||
Nennstrom | 2,40 - 1,70 A | ||
Ventilator | RH45G-6IK.BD.2R, Aluminium | ||
Isolierung | Schalldämpfend, Brandschutzklasse A1 | ||
Gehäuseschutzart | IP 44 | ||
Emissionsschalldruckpegel | < 63 dB(A) | < 59 dB(A) |
Gerätedaten ~230/400 V
| Ausführung 12/12 (1198x1198x615mm) | Ausführung 12/9 (1198x898x615mm) | II 2G Ex h IIB T3 Gb Ausführung 12/9 (1198x898x615mm) |
Max. Luftleistung | 4590 m³/h | 3670m³/h | 3670m³/h |
Gewicht | 117 Kg | 98 Kg | 104 Kg |
max. Luftsinkgeschwindigkeit | 1,2 m/s | ||
Nennspannung | 3~230/400 V, 50 Hz | 3~400 V, 50 Hz | |
Bemessungsdrehzahl | 1380 min-1 (max.) | 1360 min-1 (max.) | |
nom. Leistung | 710 W | 430 W | |
Nennstrom | 2,50 / 1,45 A | 0,80 A | |
Ventilator | RH45G-4DK.4I.2R, Aluminium | RH45M-4DK.4Y.1R
| |
Isolierung | Schalldämpfend, Brandschutzklasse A2 | ||
Gehäuseschutzart | IP 44 | ||
Emissionsschalldruckpegel | < 65 dB(A) |
Funktionsbeschreibung
Das FFU arbeitet im Umluftbetrieb. Die Luft aus dem Ansaugbereich (1) wird vom Ventilator (5) angesaugt. Der Vorfilter (3) reinigt die angesaugte Luft vor. Der endständige Schwebstofffilter (11) filtert die Luft reinraumgerecht. Das Griff Schutzgitter am Filter (6) verhindert Beschädigungen durch Kontakt mit dem Filtermaterial. Zur Erzeugung einer turbulenzarmen Verdrängungsströmung wird ein Lochblech (14) eingesetzt.